деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
                                                        
                                                        
                                                    
                                                        # - Каталошки број 
                                                        K - Компетенције 
                                                        П - Приоритетне области 
                                                        
                                                         | # | K | П | Програм | Трајање | 
|---|---|---|---|---|
| # | К | П | Програм | Трајање | 
| 172 | ПОСЕБНИ СПОРТИЋ – за школу и вртићСАВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕНепосредно | дана: 
                                                                            1 бодова: 8 | ||
| 173 | Oрганизација и реализација кућне наставе за ученике са здравственим проблемимаДруштво учитеља БеоградаНепосредно | дана: 
                                                                            1 бодова: 8 | ||
| 174 | Аугментативна и алтернативна комуникација – израда средстава и примена у праксиШкола за основно и средње образовање Милан Петровић са домом ученикаНепосредно | дана: 
                                                                            1 бодова: 8 | ||
| 175 | Аутистични спектар, хиперактивност, дислексија и друге сметње – стратегије прилагођавања приступа и наставеУдружење Група МостНепосредно | дана: 
                                                                            2 бодова: 16 | ||
| 176 | Индивидуализација и диференцијација као модел наставне праксеРесурсни центар ЗнањеНепосредно | дана: 
                                                                            2 бодова: 12 | ||
| 177 | Инклузија по мери дететаИнститут за експерименталну фонетику и патологију говора "Ђорђе Костић"Непосредно | дана: 
                                                                            2 бодова: 16 | ||
| 178 | Инклузивно образовање и индивидуални образовни план (ИО и ИОП)Удружење Група МостНепосредно | дана: 
                                                                            2 бодова: 16 | ||
| 179 | ИНТЕГРИСАНА НАСТАВА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА И ИНФОРМАТИКЕ КРОЗ РАЗЛИЧИТЕ ОБЛИКЕ РАДА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ, СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ИНКЛУЗИЈУПриродно-математички факултетНепосредно | дана: 
                                                                            1 бодова: 8 | ||
| 180 | КАКО ПОБОЉШАТИ РУКОПИСРегионални центар за професионални развој запослених у образовањуНепосредно | дана: 
                                                                            1 бодова: 8 | ||
| 181 | Лутка у настави и инклузивном процесуДруштво учитеља Новог СадаНепосредно | дана: 
                                                                            1 бодова: 8 | ||
| 182 | НТЦ и рана музичка стимулацијаУдружење музичких и балетских педагога СрбијеНепосредно | дана: 
                                                                            2 бодова: 16 | ||
| 183 | Планирање и реализација додатне образовне подршке ученицима/деци са сметњама у развоју у школи/предшколској установиПедагошко друштво СрбијеНепосредно | дана: 
                                                                            2 бодова: 16 | ||
| 184 | Практични приступи деци са аутизмом и АДХДОсновна и средња школа 9. мајНепосредно | дана: 
                                                                            2 бодова: 13 | ||
| 185 | Примена апликација код ученика са комуникацијским тешкоћама и проблемима у учењуОШ Милоје ПавловићНепосредно | дана: 
                                                                            1 бодова: 8 | ||
| 186 | Приступи у прилагођавању садржаја деци са сметњама у развоју – активности по мери дететаРесурсни центар ЗнањеНепосредно | дана: 
                                                                            2 бодова: 14 | ||
| 187 | Тешкоће у учењу и понашању у вртићу и школи – дисхармоничан развој код децеПомоћ породициНепосредно | дана: 
                                                                            2 бодова: 16 | ||
| 188 | „Педагошки метод Марије Монтесори и његова примена у васпитно-образовном раду”Школа за основно и средње образовање Милан Петровић са домом ученикаНепосредно | дана: 
                                                                            2 бодова: 13 | ||
| 189 | „Учим, да учим” – програм за примену материјала, сензомоторних игара и апликација у раду са децом са аутистичним спектром и другим сметњамаОШ Антон СкалаНепосредно | дана: 
                                                                            2 бодова: 16 | ||
| 190 | Асистивна технологија – подршка образовању деце са сметњам у развојуШкола за основно и средње образовање Милан Петровић са домом ученикаНепосредно | дана: 
                                                                            1 бодова: 8 | ||
| 191 | Визуелне стратегије за развој комуникације и социјализације код деце са сметњама из спектра аутизмаШкола за основно и средње образовање Милан Петровић са домом ученикаНепосредно | дана: 
                                                                            1 бодова: 8 | ||
| 192 | Даровита деца и ученици у инклузивном образовањуРесурсни центар ЗнањеНепосредно | дана: 
                                                                            1 бодова: 8 | ||
| 193 | ДАРОВИТО ДЕТЕ У РАЗРЕДУ – ОД СКРИВЕНОГ ТАЛЕНТА ДО ИОП-а 3Удружење Креативни учитељиНепосредно | дана: 
                                                                            1 бодова: 8 | ||
| 194 | Даровито дете у школи и шта са њимЦентар за стручно усавршавање ШабацНепосредно | дана: 
                                                                            2 бодова: 16 | ||
| 195 | Даровитост у предшколској установи и школи – препознавање и додатна подршкаВисока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре - СирмијумНепосредно | дана: 
                                                                            2 бодова: 16 | ||
| 196 | Деца са сметњама у развоју и препоруке за рад са њимаШкола за основно и средње образовање Милан Петровић са домом ученикаЕлектронски | недеља: 
                                                                            4 бодова: 16 | ||
| 197 | Индивидуални образовни план – корак у праксиРесурсни центар ЗнањеНепосредно | дана: 
                                                                            1 бодова: 8 | ||
| 198 | Индивидуални образовни планови – како их правити и примењивати у пракси?Центар за квалитетно образовањеНепосредно | дана: 
                                                                            1 бодова: 8 | ||
| 199 | Инклузија од теорије до праксе 2Центар за образовање и професионални развојНепосредно | дана: 
                                                                            2 бодова: 16 | ||
| 200 | Инклузија у праксиСавез учитеља Републике СрбијеНепосредно | дана: 
                                                                            1 бодова: 8 | ||
| 201 | ИОП и примери добре праксе у инклузијиОсновна школа за ученике са сметњама у развоју Смех и сузаНепосредно | дана: 
                                                                            1 бодова: 8 | ||
| 202 | ИОП у предшколској установи и његова интегрисаност у план рада групеПУ БАМБИНепосредно | дана: 
                                                                            1 бодова: 8 | ||
| 203 | Кругови пријатеља – вршњачка подршка деци и младима са тешкоћамаЦИП-Центар за интерактивну педагогијуНепосредно | дана: 
                                                                            2 бодова: 16 | ||
| 204 | Лични пратилац детета – опис посла и изазови у образовном системуЦентар за развој потенцијала деце и младих ПлејНепосредно | дана: 
                                                                            1 бодова: 8 | ||
| 205 | Ментални статус адолесцената – образовно васпитни изазови и интервенцијеЦентар за едукацију и саветовање - Драма центар КрушевацНепосредно | дана: 
                                                                            2 бодова: 10 | ||
| 206 | Неуропсихологија – дијагностика и добра пракса приступа деци/ученицима са сметњама у развоју и учењуЦентар за реедукацију емоција и понашања и едукацију деце и одраслих "Тврђава"Непосредно | дана: 
                                                                            2 бодова: 16 | ||
| 207 | Отвори врата, сви смо исти – мислимо, осећамо, тако се понашамоУдружење Креативни учитељиНепосредно | дана: 
                                                                            1 бодова: 8 | ||
| 208 | Партиципација у инклузијиПедагошки факултетНепосредно | дана: 
                                                                            1 бодова: 8 | ||
| 209 | Подршка у учењу ученицима са сметњама у развојуРесурсни центар за специјалну едукацијуНепосредно | дана: 
                                                                            1 бодова: 8 | ||
| 210 | Рад са децом из маргинализовних групаПедагошко друштво СрбијеНепосредно | дана: 
                                                                            2 бодова: 16 | ||
| 211 | Развијање социјалнх компетенција децеи ученика: модел подршке инклузивном приступу васпитања и образовањаЦентар за стручно усавршавање КикиндаНепосредно | дана: 
                                                                            2 бодова: 16 | ||
| 212 | Различити приступи у раду наставника и стручних сарадника са децом са поремећајем у понашањуОШ Жарко ЗрењанинНепосредно | дана: 
                                                                            1 бодова: 8 | ||
| 213 | Сарадња васпитно образовних установа и Центра за социјални рад у породично-правној заштити деце и ученика од свих облика дискриминације и етиологији поремећаја у понашањуРегионални центар за професионални развој запослених у образовањуНепосредно | дана: 
                                                                            1 бодова: 8 | ||
| 214 | Социјално неприхваћено дете – начини идентификације, узроци, последицеЦентар за развој потенцијала деце и младих ПлејНепосредно | дана: 
                                                                            1 бодова: 8 | ||
| 215 | Стратегије, методе и технике рада у инклузивној учионициЦентар за стручно усавршавањеНепосредно | дана: 
                                                                            2 бодова: 16 | ||
| 216 | Стручни мобилни тим школе за децу и ученике са сметњама у развоју као модел подршке инклузивном образовањуOШ Сава Јовановић СирогојноНепосредно | дана: 
                                                                            2 бодова: 16 | ||
| 217 | Транзициони модели подршке за децу и њихове породице у пракси предшколске установеЦентар за стручно усавршавање запослених у образовању КрагујевацНепосредно | дана: 
                                                                            1 бодова: 8 | ||
| 218 | Час по мери дететаЦентар за стручно усавршавањеНепосредно | дана: 
                                                                            1 бодова: 8 | ||
| 219 | Школа за све – инклузивно образовањеРесурсни центар ЗнањеНепосредно | дана: 
                                                                            2 бодова: 15 | ||
| 220 | Од педагошког профила, преко ИОП-а, до транзицијеДруштво учитеља Новог СадаНепосредно | дана: 
                                                                            1 бодова: 8 | 
