Инклузивно образовање и индивидуални образовни план (ИО и ИОП)
Каталошки број програма: 178
Не
Удружење Група Мост, Угриновачки пут 25. део бр.19.11080 Земун, Србија, Београд, grupa.most@gmail.com, 0645550229, ,
Снежана Лазаревић, sneza.lazarevic@gmail.com, , 0645550229,
Милена Јеротијевић, дипломирани психолог , Група МОСТ ; Сњежана Мрше, дипл. психолог и мастер мировних студија, Група МОСТ;
Милена Јеротијевић, дипломирани психолог , Група МОСТ ; Сњежана Мрше, дипл. психолог и мастер мировних студија, Група МОСТ; Владица Тошић, Професор разредне наставе, ОШ „Ратко Вукићевић„ Ниш ; Весна Богосављевић, Професор педагогоје , Основна школа „Слободан Секулић„, Ужице ; Вера Муждека, Дипломирани хемичар , ; Валентина Завишић, Дипломирани дефектолог , Иницијатива за инклузију ВеликиМали ; Соња Париповић, професор разредне наставе , ОШ „Соња Маринковић„, Нови Сад ; Радмила Гошовић, Професор филизофије , Група МОСТ ; Наташа Милојевић, Дипломирани психолог , /; Милена Васић, Дипломирани педагог , ОШ ''Бата Булић'' Петровац на Млави ; Милена Маринковић, Професор разредне наставе , ОШ „Бранко Радичевић„, Бујановац ; Љубица Јокић, професор педагогије и психологије , ОШ „Милан Мијалковић„ Јагодина ; Љиљана Стојановић, Специјалиста наставе математике , Средња техничка школа Зајечар; Гордана Ђигић, доктор психолошких наука , Филозофски факултет у Нишу ; Душанка Ћировић, школски психолог-педагог , ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић„ Крагујевац ; Стаменка Судар, Дипломирани психолог , Средња економска школа Сомбор ; Драгица Миражић Немет, дипломирани психолог , ОШ „Соња Маринковић” Нови Сад ; Борислава Максимовић, Дипломирани психолог , /;
деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
компетенције за поучавање и учење
Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)
Повећање укључености и квалитета образовања за све ученике. Осигурање напредовања и спречавање испадања ученика из образовања. Повећање компетенција наставника да препозна и подстиче развој капацитета свих ученика уз уважавање различитости.
Упознавање са: - процедуром долажења до свеобухватних података о ученику и писања педагошког профила; - израдом плана индивидуализације и ИОП-а; - начином и динамиком праћења и ревизије ИОП-а; - планирањем часа у одељењима која похађају и ученици којима је потребна додатна подршка, на начин који обезбезбеђује учешће свих; - особеностима даровитих ученика и врстама подршке која им је потребна у образовању; - поступцима и вештинама управљања школом и одељењем које похађају деца из осетљивих група.
	наставник разредне наставе
 	наставник предметне наставе – основна школа
 	Наставник предметне наставе - гимназија
 	наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
 	Наставник стручних предмета - средња стручна школа
 	наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
 	наставник у школи за образовање одраслих
 	наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
 балетске
 ликовне)
 	наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
 балетске
 ликовне)
 	наставник изборних и факултативних предмета
 	васпитач у предшколској установи
 	медицинска сестра – васпитач
 	Васпитач у дому ученика
 	стручни сарадник у предшколској установи
 	стручни сарадник у школи
 	сарадник (педагошки
 андрагошки асистент и помоћни наставник)  
1. дан1. Увод и отварање2. Шта је инклузивно образовањеПауза3. Како идентификовати потребе за подршком у образовањуПауза за ручак4. Техника и израде педагошког профилаПауза5. Стратегије рада са даровитим ученицима2. дан1. Шта је индивидуални образовни планПауза2. Планирање подршке у образовању Пауза за ручак3. Кораци, поступци и израда ИОП-а и приказ поступака и техника за евалуацију и ревизију ИОП-аПауза4. Планирање часа 5. Затварање и евалуација семинара
30
  дана: 
                                                                            2
                                                                           
                                                                           бодова:
                                                                           16                                                                              
3.170 У цену су укључени путни трошкови, смештај и хонорари за две водитељке обуке, сви доприноси предвиђени законом и административни трошкови Организације.
Списак одржаних обука
| # | Место | Реализатори | Број учесника | Оцена | 
|---|---|---|---|---|
| # | Место | Реализатори | Број учесника | Оцена | 
| 1 | Техничка школа "23. мај", Панчево | Милена Јеротијевић, Радмила Гошовић | 22 | 3 | 
| 2 | ОШ "Јован Цвијић", Сирча, Краљево | Милена Васић, Душанка Ћировић | 28 | 3.96 | 
| 3 | Београд, ОШ Арчибалд Рајс | Сњежана Мрше, Валентина Завишић | 30 | 3.82 | 
| 4 | Ниш, ОШ Мирослав Антић, Књажевачка 156 | Владица Тошић, Милена Маринковић | 30 | 3.92 | 
| 5 | Ниш, ОШ Мирослав Антић, Књажевачка 156 | Владица Тошић, Милена Маринковић | 28 | 3.86 | 
| 6 | Панчево, Гимназија "Урош Предић", Игњата Барајевца 5 | Радмила Гошовић, Наташа Милојевић | 19 | 3.81 | 
| 7 | Техничка школа "Михајло Пупин", Цара Душана 2, Инђија | Соња Париповић, Драгица Миражић Немет | 28 | 3.61 | 
| 8 | Пирот, ОШ "8. септембар", Данила Киша 21 | Гордана Ђигић, Душанка Ћировић | 27 | 3.94 | 
| 9 | Пирот, ОШ "8. септембар", Данила Киша 21 | Сњежана Мрше, Љиљана Стојановић | 29 | 3.74 | 
| 10 | Пирот, Гимназија, Српских владара 128 | Сњежана Мрше, Душанка Ћировић | 25 | 3.84 | 
| 11 | Алексинац, Алексиначка гимназија, Тихомира Ђорђевића бб | Владица Тошић, Љиљана Стојановић | 30 | 3.85 | 
| 12 | Бешка, ОШ "Браћа Груловић", Карађорђева 2 | Соња Париповић, Драгица Миражић Немет | 24 | 3.6 | 
| 13 | Кисач, ОШ "Људовит Штур", Железничка 3 | Радмила Гошовић, Наташа Милојевић | 21 | 3.96 | 
| 14 | Бачко Градиште, ОШ "Светозар Марковић", Школска 33 | Соња Париповић, Драгица Миражић Немет | 28 | 3.83 | 
| 15 | Београд, ОШ "НХ Синиша Николајевић", Тимочка 24 | Наташа Милојевић, Милена Васић | 25 | 3.55 | 
| 16 | Смедерево, Техничка школа, Вука Караџића 13 | Милена Васић, Љиљана Стојановић | 30 | 3.61 | 
| 17 | Београд, Школа за дизајн текстила, Војислава Илића 88 | Сњежана Мрше, Радмила Гошовић | 24 | 3.85 | 
| 18 | Рума, ОШ "Иво Лола Рибар", Главна 270 | Валентина Завишић, Љиљана Стојановић | 29 | 3.96 | 
| 19 | Ваљево, Економска школа, Даничићева 1 | Радмила Гошовић, Љиљана Стојановић | 25 | 3.89 | 
| 20 | Футог, Пољопривредна школа са домом ученика, Царице Милице 2 | Стаменка Судар, Драгица Миражић Немет | 20 | 3.69 | 
| 21 | Земун, ОШ Бранко Пешић, Светотројчина 4 | Милена Јеротијевић, Радмила Гошовић | 22 | 3.55 | 
| 22 | Земун, ОШ Раде Кончар, Златиборска 44 | Валентина Завишић, Милена Васић | 30 | 3.76 | 
| 23 | Београд, ОШ "Милош Црњански", Ђорђа Огњановића 2 | Радмила Гошовић, Наташа Милојевић | 20 | 4 | 
| 24 | Београд, Средња занатска школа, Вукасовићева бр. 21а | Милена Јеротијевић, Валентина Завишић | 29 | 3.9 | 
| 25 | Рановац, ОШ "Јован Шербановић", бб | Валентина Завишић, Милена Васић | 21 | 3.96 | 
| 26 | Сечањ, Средња школа "Вук Караџић", Гимназијска 2 | Душанка Ћировић, Стаменка Судар | 25 | 3.99 | 
| 27 | Ћуприја, Школа за музичке таленте, Милице Ценић бб | Милена Васић, Душанка Ћировић | 28 | 3.84 | 
| 28 | Нови Пазар, Техничка школа, Вука Караџића бб | Радмила Гошовић, Милена Васић | 23 | 3.95 | 
| 29 | Дежева, Нови Пазар, ОШ "Расто Немањић", издвојено одељење Постење | Милена Јеротијевић, Валентина Завишић | 23 | 3.91 | 
| 30 | Краљево, ПУ "Олга Јовичић Рита", Карађорђева 11 | Наташа Милојевић, Душанка Ћировић | 29 | 3.88 | 
| 31 | Бечеј, Школа за основно музичко васпитање и образовање ''Петар Коњовић'', Главна 5, | Милена Јеротијевић, Валентина Завишић | 22 | 3.99 | 
| 32 | Нови Сад, ОШ "Бранко Радичевић", Футошка 5 | Соња Париповић, Стаменка Судар | 23 | 3.8 | 
| 33 | Београд, Железничка техничка школа, Здравка Челара 14 | Милена Јеротијевић, Валентина Завишић | 29 | 3.36 | 
| 34 | Ваљево, Пољопривредна школа са домом ученика "Ваљево", Владике Николаја 54 | Валентина Завишић, Милена Васић | 24 | 3.87 | 
| 35 | Ваљево, Пољопривредна школа са домом ученика "Ваљево", Владике Николаја 54 | Наташа Милојевић, Драгица Миражић Немет | 28 | 3.83 | 
| 36 | Бела црква, ПУ "Анђелка Ђурић", 1. октобар бб | Милена Јеротијевић, Валентина Завишић | 25 | 3.98 | 
| 37 | Београд, Средња занатска школа, Вукасовићева 21а | Валентина Завишић, Наташа Милојевић | 21 | 3.7 | 
| 38 | Суботица, ОШ "Иван Горан Ковачић", Максима Горког 29 | Соња Париповић, Драгица Миражић Немет | 30 | 3.8 | 
Укупно учесника: 974 | Просечна оцена: 3.8
