ДИЈАГНОСТИКА, ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКЛАЊАЊЕ УЗРОКА НЕУСПЕХА У ШКОЛСКОМ УЧЕЊУ УЧЕНИКА
Каталошки број програма: 426
Не
Центар за инструктивне комуникације у образовању, Нови Београд, Омладинских бригада 85, bora.stanojlovic@gmail.com, 0116164565, 0641908674, 0116164565
Борислав Станојловић, bora.stanojlovic@gmail.com, 0116164565, 0641908674, 0116164565
Борислав Станојловић, др педагошких наука, професор универзитета у пензији
Борислав Станојловић, др педагошких наука, професор универзитета у пензији; Слободанка Гашић Павишић, доктор педагогије, Институт за педагошка истраживања; Првослав Јанковић, Професор педагошких наука, Педагошки факултет у Сомбору; Славица Чарапић, дипломирани педагог, Електротехничка школа „Стари град„; Татјана Тубић, доктор психолошких наука, Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет; Весна Краварушић, доктор педагошких наука, Висока школа за васпитаче струковних студија
општа питања наставе
компетенције за поучавање и учење
Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
Потпуније и шире упознавање наставника, васпитача и стручних сарадника са могућим чиниоцима школског неуспеха и могућности њиховог дијагностификовања, предупређења и отклањања, а тиме и побољшања квалитета и ефикасности наставе и учења ученика.
Оспособљавање наставника, васпитача и стручних сарадника са применом метода, техника и инструмената дијагностиковања узрока школског неуспеха и стратегијама њиховог предупређења или отклањања, а тиме и пружање адекватније помоћи и подршке ученицима који имају тешкоћа у развоју и школском учењу. Јачање компетенција наставника за квалитетно и ефикасно остваривање наставе и учења у инклузивним условима рада школе.
наставник разредне наставе
 наставник предметне наставе – основна школа
 наставник предметне наставе – гимназија
 наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
 наставник стручних предмета – средња стручна школа
         наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
 наставник у школи за образовање одраслих
 наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
 балетске
 ликовне)
 наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
 балетске
 ликовне)
 наставник изборних и факултативних предмета
 васпитач у предшколској установи
 медицинска сестра – васпитач
 васпитач у дому ученика
 стручни сарадник у предшколској установи
         стручни сарадник у школи
 сарадник (педагошки
 андрагошки асистент и помоћни наставник)  
Први дан 1. Чиниоци школског неуспеха (карактеристике друштвене, породичне и школске средине: (квалитет комуникације и интеракције наставника са ученицима и ниво организације наставног процеса, специфичне тешкоће у учењу, способности, особине и оспособљеност ученика за учење. Међусобни односи у породици, заинтересованост родитеља за рад, учење и понашање деце, квалигтет сарадње са родитељима и слично). 2. Мотивација и школско учење (шта је мотивација, врсте мотивације, стратегије подстицања ученичке мотивације за учење, препоруке за наставнике како да успешније мотивишу ученике за учење). Други дан 1. Могућности дијагностике, превенције и отклањања узрока неуспеха у школском учењу ученика (појам, врсте, методе, технике, инструменти, подручја и аспекти дијагностиковања чинилаца школског неуспеха, израда плана мера предупређења или отклањања узрока неуспеха, израда и примена ИОП-а). 2. Стратегије превладавања школског неуспеха у оквиру наставног рада (стварање позитивне социо-емоционалне климе у одељењу и подстицајне средине за учење, одговарајуће презентације наставних садржаја, упућивање ученика у стратегије успешног учења и интензивирање сарадње са родитељима).
30
  дана: 
                                                                            2
                                                                           
                                                                           бодова:
                                                                           16                                                                              
4.000 динара по полазнику
Списак одржаних обука
| # | Место | Реализатори | Број учесника | Оцена | 
|---|---|---|---|---|
| # | Место | Реализатори | Број учесника | Оцена | 
| 1 | OШ" Браћа Вилотијевић", Јована Дерока 2, Краљево | Борислав Станојловић, Слободанка Гашић Павишић, Првослав Јанковић, Весна Краварушић | 30 | 3.63 | 
| 2 | OШ" Љуба Ненадовић", Аце Јоксимовића 25, Београд | Борислав Станојловић, Слободанка Гашић Павишић, Првослав Јанковић, Весна Краварушић | 27 | 3.94 | 
| 3 | OШ" Милоје Чиплић", Титова 6,Нови Бечеј | Борислав Станојловић, Првослав Јанковић, Славица Чарапић, Татјана Тубић | 24 | 3.78 | 
| 4 | OШ" Михајло Пупин", Михајла Пупина 21, Идвор | Борислав Станојловић, Првослав Јанковић, Славица Чарапић, Татјана Тубић | 28 | 3.73 | 
| 5 | OШ" Сремски фронт", Мајке Јевросиме 1, Шид | Борислав Станојловић, Слободанка Гашић Павишић, Првослав Јанковић, Славица Чарапић | 29 | 3.42 | 
| 6 | ОШ Филип Вишњић- Моровић | Борислав Станојловић, Слободанка Гашић Павишић, Првослав Јанковић, Славица Чарапић | 29 | 3.9 | 
| 7 | Техничка школа "Сава Мунћан", Бела Црква | Борислав Станојловић, Слободанка Гашић Павишић, Првослав Јанковић, Славица Чарапић | 27 | 3.48 | 
| 8 | ОШ" Јован Јовановић Змај", Цара Лазара 2, Обреновац | Борислав Станојловић, Слободанка Гашић Павишић, Првослав Јанковић, Славица Чарапић | 30 | 3.74 | 
| 9 | OШ" 14. октобар", Обреновачки друм 132, Барич | Борислав Станојловић, Слободанка Гашић Павишић, Првослав Јанковић, Весна Краварушић | 23 | 3.75 | 
| 10 | OШ" 14.октобар", Обреновачки друм 132, Барич | Борислав Станојловић, Слободанка Гашић Павишић, Првослав Јанковић, Весна Краварушић | 24 | 3.68 | 
| 11 | OШ" Надежда Петровић", Луја Адамича 4, Нови Београд | Борислав Станојловић, Слободанка Гашић Павишић, Првослав Јанковић, Славица Чарапић | 23 | 3.97 | 
| 12 | OШ" Ђорђе Натошевић",Сланкамен | Борислав Станојловић, Првослав Јанковић, Славица Чарапић, Татјана Тубић | 30 | 3.94 | 
| 13 | OШ" Борислав Пекић", Нови Београд | Слободанка Гашић Павишић, Првослав Јанковић, Славица Чарапић | 19 | 3.78 | 
| 14 | OШ" Борислав Пекић", Данила Лекића 27, Нови Београд | Борислав Станојловић, Слободанка Гашић Павишић, Првослав Јанковић, Славица Чарапић | 16 | 3.78 | 
| 15 | Средња школа Барајево | Борислав Станојловић, Слободанка Гашић Павишић, Првослав Јанковић, Славица Чарапић | 21 | 3.76 | 
| 16 | Средња школа Барајево | Борислав Станојловић, Слободанка Гашић Павишић, Првослав Јанковић, Славица Чарапић | 23 | 3.75 | 
| 17 | OШ" Сава Шумановић", Свети Сава 4, Ердевик | Првослав Јанковић, Славица Чарапић, Весна Краварушић | 21 | 3.82 | 
| 18 | Пољопривредна школа, Школска 1, Бач | Првослав Јанковић, Татјана Тубић, Весна Краварушић | 24 | 3.47 | 
| 19 | OШ" Бранко Радичевић", Петра Кочића бб, Шид | Првослав Јанковић, Славица Чарапић, Татјана Тубић, Весна Краварушић | 15 | 3.78 | 
| 20 | OШ" Бранко Радичевић", Петра Кочића бб, Шид | Првослав Јанковић, Славица Чарапић, Весна Краварушић | 16 | 3.83 | 
| 21 | OШ" Вук Карацић", Фрушкогорска 3, Адашевци | Првослав Јанковић, Славица Чарапић, Весна Краварушић, Јелена Криш Пигер | 30 | 3.92 | 
| 22 | OШ" Милан Хаџић", Карађорђева 1, Војка | Борислав Станојловић, Слободанка Гашић Павишић, Првослав Јанковић, Славица Чарапић | 30 | 3.61 | 
| 23 | OШ" Маршал Тито", Падина | Борислав Станојловић, Слободанка Гашић Павишић, Првослав Јанковић, Славица Чарапић | 30 | 3.76 | 
| 24 | OШ" Бранко Радичевић", Васе Пелагића 60, Оџаци | Борислав Станојловић, Слободанка Гашић Павишић, Славица Чарапић | 15 | 3.63 | 
| 25 | OШ" Доситеј Обрадовић", Змај Јовина 59, Ириг | Борислав Станојловић, Слободанка Гашић Павишић, Славица Чарапић | 30 | 3.94 | 
| 26 | OШ" Никола Тесла", Школска 1, Нови Бановци | Борислав Станојловић, Слободанка Гашић Павишић, Славица Чарапић | 30 | 3.83 | 
| 27 | OШ" Слободан Славковић", Грчка 31, Стари Бановци | Борислав Станојловић, Слободанка Гашић Павишић, Славица Чарапић | 30 | 3.65 | 
| 28 | Гимназија "Сава Шумановић", Улица Лазе Костића 2, Шид | Борислав Станојловић, Слободанка Гашић Павишић, Славица Чарапић | 26 | 3.84 | 
| 29 | OШ" Живојин Перић", Ваљевски пут бб, Стублине | Борислав Станојловић, Слободанка Гашић Павишић, Славица Чарапић | 39 | 3.68 | 
| 30 | Средња техничка школа " Михајло Пупин", Лазе Костића 14, Кула | Борислав Станојловић, Слободанка Гашић Павишић, Славица Чарапић | 24 | 3.22 | 
| 31 | Средња школа "Ђорђе Натошевић", Трг слободе 2, Инђија | Борислав Станојловић, Слободанка Гашић Павишић, Славица Чарапић | 26 | 3.77 | 
| 32 | Економско-трговинска школа, Вука Караџића 21, Алибунар | Борислав Станојловић, Слободанка Гашић Павишић, Славица Чарапић | 30 | 3.42 | 
| 33 | Средња стручна школа, Маршала Тита 107, Црвенка | Борислав Станојловић, Слободанка Гашић Павишић, Славица Чарапић | 22 | 3.52 | 
| 34 | Средња техничка школа "Миленко Брзак-Уча", Рума | Борислав Станојловић, Славица Чарапић, Татјана Тубић | 41 | 3.14 | 
| 35 | Електротехничка школа "Никола Тесла" , Панчево | Борислав Станојловић, Славица Чарапић, Татјана Тубић | 39 | 3.69 | 
| 36 | Техничка школа "Миленко Веркић-Неша", Школска 8, Пећинци | Слободанка Гашић Павишић, Првослав Јанковић, Татјана Тубић | 28 | 3.75 | 
| 37 | OШ" Јован Јовановић Змај", Ђурђево | Борислав Станојловић, Слободанка Гашић Павишић, Славица Чарапић | 30 | 3.58 | 
| 38 | OШ" Милица Стојадиновић Српкиња", Бошка Сремца бб, Врдник | Борислав Станојловић, Слободанка Гашић Павишић, Славица Чарапић | 20 | 3.3 | 
| 39 | OШ" Ј. Х. Чмелик",Карађорђева 2 , Стара Пазова | Борислав Станојловић, Слободанка Гашић Павишић, Славица Чарапић | 29 | 3.19 | 
| 40 | Средња школа " Никола Тесла", Змај Јовина 24, Сремска Митровица | Борислав Станојловић, Слободанка Гашић Павишић, Славица Чарапић | 56 | 3.49 | 
| 41 | Техничка школа "Вук Караџић", Светосавска 5, Стара Пазова | Слободанка Гашић Павишић, Првослав Јанковић, Татјана Тубић, Весна Краварушић | 15 | 3.38 | 
| 42 | Техничка школа "Вук Караџић", Светосавска 5, Стара Пазова | Слободанка Гашић Павишић, Првослав Јанковић, Татјана Тубић, Весна Краварушић | 20 | 2.96 | 
| 43 | Средња школа " 22. октобар", Николе Тесле 78, Жабаљ | Првослав Јанковић, Татјана Тубић, Весна Краварушић | 30 | 3.95 | 
| 44 | Техничка школа "4. јули", Светозара Марковића 53, Врбас | Борислав Станојловић, Слободанка Гашић Павишић, Славица Чарапић | 15 | 3.77 | 
| 45 | Економска школа, Београдска улица 10, Бор | Борислав Станојловић, Слободанка Гашић Павишић, Славица Чарапић | 21 | 2.86 | 
| 46 | Техничка школа, 13,септембра 58, Ивањица | Борислав Станојловић, Слободанка Гашић Павишић, Славица Чарапић | 34 | 3.54 | 
| 47 | Средња школа " Мачванска", Јанка Веселиновића 1, Богатић | Борислав Станојловић, Слободанка Гашић Павишић, Славица Чарапић | 38 | 3.58 | 
| 48 | Техничка школа "Косјерић", Светосавска 29, Косјерић | Борислав Станојловић, Слободанка Гашић Павишић, Славица Чарапић | 21 | 2.89 | 
| 49 | Средња стручна школа "Милутин Бојић", 15. септембра бб, Трговиште | Борислав Станојловић, Слободанка Гашић Павишић, Славица Чарапић | 29 | 3.49 | 
| 50 | Образовно-васпитни центар " Браћа Недић", Браће Недића 32, Осечина | Борислав Станојловић, Славица Чарапић, Татјана Тубић | 56 | 3.5 | 
| 51 | Дом ученика средњих школа, Крагујевац | Борислав Станојловић, Славица Чарапић, Татјана Тубић | 23 | 3.7 | 
| 52 | Саобраћајна школа "Пинки", Шумадијска улица 12, Нови Сад | Борислав Станојловић, Слободанка Гашић Павишић, Славица Чарапић | 50 | 3.65 | 
| 53 | Техничка школа , Стевице Јовановића 50, Зрењанин | Борислав Станојловић, Слободанка Гашић Павишић, Славица Чарапић | 32 | 3.47 | 
| 54 | Белоцркванска гимназија, Јована Цвијића 11, Бела Црква | Слободанка Гашић Павишић, Славица Чарапић | 28 | 3.86 | 
| 55 | OШ"Др А. Сабовљев", Маршала Тита 48, Ечка | Првослав Јанковић, Весна Краварушић | 30 | 3.85 | 
| 56 | Хемијско прехрамбена средња школа, Моше Пијаде 28, Чока | Борислав Станојловић, Славица Чарапић, Татјана Тубић | 10 | 3.13 | 
| 57 | Економско-трговинска школа Сента | Слободанка Гашић Павишић, Првослав Јанковић, Весна Краварушић | 30 | 3.72 | 
| 58 | Медицинска школа , Сомбор | Слободанка Гашић Павишић, Првослав Јанковић | 30 | 3.61 | 
| 59 | Гимназија, Ковачица | Борислав Станојловић, Славица Чарапић, Татјана Тубић | 26 | 3.65 | 
| 60 | Срења медицинска школа, СЕнта | Борислав Станојловић, Славица Чарапић, Татјана Тубић | 30 | 3.48 | 
| 61 | Гимназија, Нови Кнежевац | Слободанка Гашић Павишић, Првослав Јанковић | 29 | 3.79 | 
| 62 | Средња школа, Коцељва, Доситејева 1 | Борислав Станојловић, Славица Чарапић, Татјана Тубић | 30 | 3.7 | 
| 63 | Гимназија " Јан Колар", Бачки Петровац , 14. војвођанска бригада 12. | Слободанка Гашић Павишић, Првослав Јанковић | 21 | 3.69 | 
Укупно учесника: 1732 | Просечна оцена: 3.62
