Мотивација ученика у наставном процесу
Каталошки број програма: 615
Не
Учитељско друштво Ниш, Ниш,Краља Стефана Првовенчаног бр.2, uc.drus.nis@gmail.com, 0693366717, 0604620040, 018528076
Станиша Костадиновић, stanisa.kosta@gmail.com, 018280906, 0693366717, 018528076
Маја Врачар, дипломирани педагог – мастер, Зуботехничка школа Звездара, Београд; Бисерка Светозаревић, професор педагогије
Маја Врачар, дипломирани педагог – мастер, Зуботехничка школа Звездара, Београд; Бисерка Светозаревић, професор педагогије; Станиша Костадиновић, професор разредне наставе, ОШ Свети Сава, Ниш; Миодраг Плавшић, професор разредне наставе, ОШ Душан Радовић, Ниш
општа питања наставе
компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
Унапређивање компетенција наставника за развијање мотивације за учење код ученика
Стицање знања и вештина о начинима и врстама мотивисања ученика за учење и развијања међупредметних комептенција код ученика. - Оспособљавање наставника за подршку и прихватање различитих стилова учења код ученика. - Обучавање наставника за планирање подстицајних поступака у наставном процесу. - Оснаживање наставника за пружање помоћи и подршке ученицима у развијању мотивације за учење. - Боље разумевање повезаности мотивације за учење и успеха у учењу.
наставник разредне наставе
 наставник предметне наставе – основна школа
 наставник предметне наставе – гимназија
 наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
 наставник стручних предмета – средња стручна школа
 	наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
 наставник у школи за образовање одраслих
 наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
 балетске
 ликовне)
 наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
 балетске
 ликовне)
 наставник изборних и факултативних предмета
 васпитач у предшколској установи
 васпитач у дому ученика
 стручни сарадник у предшколској установи
 стручни сарадник у школи
 сарадник (педагошки
 андрагошки асистент и помоћни наставник)  
1. дан Увод у програм семинара, циљеви програма 2. Мотивација као основа квалитетног наставног процеса 3. Школски успех, учење и мотивација 4. Улога наставника у развоју подстицајне школске средине
30
  дана: 
                                                                            1
                                                                           
                                                                           бодова:
                                                                           8                                                                              
1.500,00 динара по полазнику
Списак одржаних обука
| # | Место | Реализатори | Број учесника | Оцена | 
|---|---|---|---|---|
| # | Место | Реализатори | Број учесника | Оцена | 
| 1 | ОШ "Димитрије Прица", Доња Брњица, Приштина, Косовски округ | Маја Врачар, Бисерка Светозаревић | 30 | 4 | 
| 2 | ОШ "Јован Јовановић Змај", Малца, Малца бб, Пантелеј, Ниш | Бисерка Светозаревић, Станиша Костадиновић | 20 | 3.77 | 
| 3 | ОШ "Ђура Јакшић", Јелашница, Српских Просветитеља 7, | Бисерка Светозаревић, Миодраг Плавшић | 24 | 3 | 
| 4 | ОШ "Милоје Закић", Топличка 14, Куршумлија | Бисерка Светозаревић, Станиша Костадиновић | 29 | 3 | 
| 5 | ош "Свети Сава", Гарсија Лорке бб, Ниш | Бисерка Светозаревић, Станиша Костадиновић | 26 | 4 | 
| 6 | Трговинска школа, Мајаковског бб, Медијана, Ниш | Бисерка Светозаревић, Миодраг Плавшић | 30 | 3.94 | 
| 7 | ОШ "Свети Сава", Гарсија Лорке, бб, Ниш | Бисерка Светозаревић, Станиша Костадиновић | 17 | 3.99 | 
| 8 | Лапље Село бб, oпштина Лапље Село, oкруг Косовски | Маја Врачар, Бисерка Светозаревић | 30 | 3.91 | 
| 9 | ОШ "Браћа Аксић", Липљан, адреса Липљан бб, | Маја Врачар, Бисерка Светозаревић | 30 | 3.96 | 
| 10 | OШ "Ћеле Кула", Радних бригада 28, Ниш | Бисерка Светозаревић, Миодраг Плавшић | 26 | 3.98 | 
| 11 | Економска школа, Мајаковског 2, Ниш | Бисерка Светозаревић, Станиша Костадиновић | 30 | 3.99 | 
| 12 | ОШ "Лела Поповић", Миљковац, Ниш | Бисерка Светозаревић | 15 | 3.98 | 
| 13 | ОШ "Лела Поповић", Миљковац, Ниш | Бисерка Светозаревић | 15 | 3.94 | 
| 14 | ОШ "Зоран Ђинђић", Брзи Брод, Брзи Брод бб, Нишка Бања | Бисерка Светозаревић, Станиша Костадиновић | 30 | 3.97 | 
| 15 | ОШ "Душан Радовић", Ђердапска 45, Ниш | Бисерка Светозаревић, Миодраг Плавшић | 30 | 3.98 | 
| 16 | ОШ "Иван Вусовић", Ражањ бб, Ражањ | Бисерка Светозаревић, Станиша Костадиновић | 29 | 3.98 | 
| 17 | ОШ "Угљаре", Угљаре бб, Косово поље | Маја Врачар, Бисерка Светозаревић | 30 | 3.99 | 
| 18 | Техничка школа Михаило Петровић Алас, Лоле Рибара 29, Косовска Митровица | Маја Врачар, Бисерка Светозаревић | 30 | 3.98 | 
| 19 | Велико Ропотово | Маја Врачар, Бисерка Светозаревић | 30 | 3.97 | 
| 20 | ОШ "Стефан Немања" Косовке девојке бб, Ниш, Пантелеј | Бисерка Светозаревић, Миодраг Плавшић | 30 | 3.95 | 
| 21 | Средња школа Блаце, Блаце, општина Блаце, нишавски округ | Бисерка Светозаревић, Станиша Костадиновић | 30 | 3.99 | 
| 22 | Техничка школа Косовска Каменица, Цара Лазара бб, општина Косовска Каменица, округ Kосовскопоморавски | Маја Врачар, Бисерка Светозаревић | 30 | 3.99 | 
| 23 | ОШ "Вук Караџић", Витошевац, општина Ражањ, округ Нишавски | Маја Врачар, Бисерка Светозаревић | 30 | 4 | 
| 24 | ОШ "Милан Ракић", Медошевац, Димитрија Туцовића 50, Ниш | Бисерка Светозаревић, Миодраг Плавшић | 30 | 3.98 | 
| 25 | Средња школа "Прокоповић", Девете бригаде 6, Медијана, Ниш | Бисерка Светозаревић, Станиша Костадиновић | 24 | 3.99 | 
| 26 | Средња стручна школа Ниш, Београдска 22, Црвени крст, Ниш | Бисерка Светозаревић, Станиша Костадиновић | 29 | 3.98 | 
| 27 | ОШ "Деспот Стефан Лазаревић", Бабушница, Бабушница | Бисерка Светозаревић, Миодраг Плавшић | 24 | 4 | 
| 28 | ОШ "Миладин Митић", Лапље Село бб, Лапље Село, Приштина | Маја Врачар, Бисерка Светозаревић | 30 | 3.98 | 
| 29 | OШ "Вук Караџић", Дољевац, Дољевац | Бисерка Светозаревић, Станиша Костадиновић | 30 | 3.98 | 
| 30 | ОШ "Вук Караџић", Дољевац, Дољевац | Бисерка Светозаревић, Миодраг Плавшић | 25 | 3.98 | 
| 31 | Угоститељско-туристичка школа, Мајаковског бб, Ниш | Бисерка Светозаревић, Миодраг Плавшић | 30 | 3.96 | 
| 32 | Гимназија 9.мај, Јеронимова 18, Медијана, Ниш | Бисерка Светозаревић, Станиша Костадиновић | 28 | 4 | 
| 33 | ОШ "Бранко Радичевић", Габровац, Победе бр.72, Ниш | Бисерка Светозаревић, Станиша Костадиновић | 30 | 4 | 
| 34 | ОШ "Вук Караџић", Дољевац, Дољевац | Бисерка Светозаревић, Миодраг Плавшић | 30 | 4 | 
| 35 | ОШ "Цар Константин", Великотрнавска 4 , Ниш | Бисерка Светозаревић, Миодраг Плавшић | 30 | 3.99 | 
| 36 | Грађевинска школа "Неимар", Александра Медведева 18, Ниш | Бисерка Светозаревић, Станиша Костадиновић | 29 | 3.99 | 
| 37 | ОШ "Свети Сава", Племетина бб, општина Обилић, округ косовски | Маја Врачар, Бисерка Светозаревић | 27 | 3.99 | 
| 38 | ОШ "Коле Рашић", Васе Чарапића 8б, Палилула, Ниш | Бисерка Светозаревић, Миодраг Плавшић | 30 | 4 | 
| 39 | ОШ "Његош", Панталејска 60, Пантелеј, Ниш | Бисерка Светозаревић, Станиша Костадиновић | 30 | 3.99 | 
| 40 | ПУ "Наша Радост", Угљаре бб, Косово поље, Грачаница | Маја Врачар, Бисерка Светозаревић | 16 | 3.96 | 
| 41 | ОШ "Душан Танасковић Срећко", Сићево бб, Нишка Бања | Бисерка Светозаревић, Миодраг Плавшић | 30 | 3.98 | 
| 42 | ОШ "Вук Караџић", Моше Пијаде, Бор | Бисерка Светозаревић, Станиша Костадиновић | 25 | 4 | 
| 43 | Туристичка школа Ниш, Мајаковског 2, Медијана | Бисерка Светозаревић, Миодраг Плавшић | 30 | 3.99 | 
| 44 | ОШ "Марко Орешковић", Личка 16, Бачки Грачац, Оџаци | Маја Врачар, Бисерка Светозаревић | 27 | 3.96 | 
| 45 | OШ "Топлички хероји", Светосавска 25,Житорађа. | Станиша Костадиновић, Миодраг Плавшић | 30 | 3.97 | 
| 46 | ОШ "Топлички хероји". Светосавска 25, Житорађа. | Маја Врачар, Бисерка Светозаревић | 30 | 3.94 | 
| 47 | ОШ "Топлички хероји". Светосавска 25, Житорађа. | Станиша Костадиновић, Миодраг Плавшић | 29 | 3.99 | 
| 48 | ОШ "Топлички хероји", Светосавска 25, Житорађа, Топлички округ | Станиша Костадиновић | 15 | 3.98 | 
| 49 | ОШ „Ђорђе Крстић“ Живка Настића Бабе 12, Београд | Бисерка Светозаревић, Станиша Костадиновић | 30 | 3.99 | 
| 50 | ОШ"Мирослав Антић", Књажевачка 156, Пантелеј, Ниш | Бисерка Светозаревић | 15 | 3.99 | 
| 51 | ОШ"Мирослав Антић", Књажевачка 156, Пантелеј, Ниш | Бисерка Светозаревић | 15 | 3.99 | 
| 52 | 17.04. онлајн | Бисерка Светозаревић, Станиша Костадиновић | 29 | 3.99 | 
| 53 | Гимназија "Бора Станковић", Вождова 27, Ниш | Бисерка Светозаревић | 16 | 3.99 | 
| 54 | Гимназија "Бора Станковић", Вождова 27, Ниш | Бисерка Светозаревић | 15 | 3.98 | 
| 55 | ОШ "Бошко Паковљевић Пинки", Стара Пазова | Бисерка Светозаревић, Станиша Костадиновић | 24 | 3.99 | 
| 56 | Стручна школа "Душан Тривунац-Драгош", Сврљиг, Гордане Тодоровић 2, Сврљиг | Бисерка Светозаревић, Станиша Костадиновић | 27 | 4 | 
| 57 | ОШ "Краљ Петар I", Ниш, Палилула | Бисерка Светозаревић, Миодраг Плавшић | 25 | 4 | 
| 58 | Музичка школа Гњилане, Станишор, Косовски округ | Маја Врачар, Бисерка Светозаревић | 30 | 3.99 | 
| 59 | Музичка школа Гњилане, Станишор, Косовски округ | Маја Врачар, Бисерка Светозаревић | 18 | 3.97 | 
| 60 | ОШ "Јастребачки партизани", Мерошина | Маја Врачар, Миодраг Плавшић | 18 | 4 | 
| 61 | ОШ "Јастребачки партизани", Мерошина | Бисерка Светозаревић, Станиша Костадиновић | 18 | 3.99 | 
Укупно учесника: 1589 | Просечна оцена: 3.95
